1. Morris Claiborne, Louisiana State 6’0 185, 40 Time:4.43, Grade:172/200
2. Dre Kirkpatrick, Alabama 6’3 192, 40 Time:4.48, Grade 159/200
3. Janoris Jenkins, North Alabama 5’10 185, 40 time:4.44 , Grade:155/200
4. Jayron Hosley, Virginia Tech 5’10 171, 40 Time:4.49, Grade:141/200
5. Brandon Boykin, Georgia 5’10 183, 40 Time:4.40, Grade:138/200
6. Stephon Gilmore, South Carolina 6’0 185, 40 Time:4.48, Grade:137/200
7. Dwight Bentley, Louisiana-Lafayette 5’11 173, 40 Time:4.50, Grade:137/200
8. Josh Robinson, Central Florida 5’10 185, 40 Time:4.42, Grade:136/200
9. Chase Minnifield, Virginia 5’11 185, 40 Time:4.49, Grade:134/200
10. Alfonzo Dennard, Nebraska 5’10 200, 40 Time: 4.54, Grade:131/200

Leave a comment